有線 LAN 無しでコストダウンなのかな?
発表になった、2020 年モデルの EP-88*A シリーズ。
881 購入前に当時の 882 と仕様比較をしましたが、
今回も 881 と 883 で仕様比較してみました。
仕様は昨年調べた内容に準じ
EP-883AW/AB/AR 仕様を比較しました。
882の時にレター追加、IrDA 劣化が確認でき、
高さがなぜか 1mm 高くなってました。
果たして今回は?
比較表は以下。
印刷エンジンというかユニットは同じですかね。
ただしスクエアの用紙追加、有線 LAN 廃止、IrDA 廃止。
とネットワークは無線のみ。
その他は相変わらず高さが 1mm 大きいのですが(^_^;)
有線 LAN 必須な場合は、店頭在庫で値段がかなり下がっている EP-882A* を選ばないとですね。
仕様を見ててインクカートリッジもカメで変わっていないので、内部は変わってないんですねぇ。
880 ~ 883 と 4 年同じ金型を使っているので、
来年は新しい金型に変わるのかな?って思ってしますね。
機種名 | EP-881AW/AB/AR/AN | EP-883AW/AB/AR | ||
印刷方式/最高解像度 | MACH方式/5,760×1,440dpi | MACH方式/5,760×1,440dpi | ||
コントロールコード体系 | ESC/Pラスター(コマンドは非公開)、ESC/P-R | ESC/P-R | ||
インク | 6色、染料、独立型インク | 6色、染料、独立型インク | ||
両面印刷(自動) | 標準対応 | 標準対応 | ||
給紙容量 | フロントトレイ | A4:最大100枚(75g/m2)、ハガキ:最大60枚(上トレイ 最大20枚、下トレイ 最大40枚) | A4:最大100枚(75g/㎡)、ハガキ:最大60枚(上トレイ 最大20枚、下トレイ 最大40枚) | |
リア(背面)トレイ | 手差し最大枚数1枚(最大サイズ A4、リーガル、最大紙厚 0.6mm) | 手差し最大枚数1枚(最大サイズ A4、リーガル、最大紙厚 0.6mm) | ||
用紙 | 単票紙 | サイズ | カード、名刺、L判、2L判、KG、ハイビジョン、六切、A6縦~A4縦、リーガル | カード、名刺、L判、2L判、KG、スクエア、ハイビジョン、六切、A6縦~A4縦、リーガル、レター |
厚さ | 普通紙/0.08~0.11mm、当社純正プリンター用紙/最大0.30mm、手差し:最大0.6mm | 普通紙/0.08~0.11mm、当社純正プリンター用紙/最大0.30mm、手差し:最大0.6mm | ||
封筒 | 洋形封筒1号~4号、長形封筒3号/4号 | 洋形封筒1号~4号、長形封筒3号/4号 | ||
ハガキ | 郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便光沢ハガキ(写真用)、郵便往復ハガキ、純正ハガキ | 郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便ハガキ(インクジェット写真用)、郵便往復ハガキ、純正ハガキ | ||
必要マージン | 四辺フチなし全面印刷可能用紙サイズ | カード/名刺/L判/2L判/KG/ハガキ/ハイビジョン/六切/A4:上下左右0mm | カード/名刺/L判/2L判/KG/スクエア/ハガキ/ハイビジョン/六切/A4:上下左右0mm | |
その他用紙サイズ | 上下左右 3mm以上、封筒:上下3mm 左右5mm | 上下左右 3mm以上、封筒:上下3mm 左右5mm | ||
Blu-ray/DVD/CDプリントトレイ | フロントローディング方式(手差し) 12cmメディア対応 |
フロントローディング方式(手差し) 12cmメディア対応 |
||
インターフェイス(ネットワーク含める) | Hi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続およびPictBridge用×1<前面>)、10BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n、IrDA(Ver.1.3準拠、IrSimple対応) | Hi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続およびPictBridge用×1<前面>)、IEEE802.11b/g/n | ||
消費電力 | 約20W(スタンドアローンコピー時) | 約20W(スタンドアローンコピー時) | ||
電源電圧 | AC100V±10% | AC100V 50/60Hz | ||
外形寸法(幅×奥行×高さ)収納時 | 349×340×142(mm) | 349×340×142(mm) | ||
外形寸法(幅×奥行×高さ)使用時 | 349×527×183(mm) | 349×527×184(mm) | ||
質量 | 約6.8kg | 約6.8kg | ||
本体同梱品 | セットアップ用 インクカートリッジ |
ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ | ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ | |
マニュアル/ソフト | ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、使い方ガイド他(紙) | ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、使い方ガイド他(紙) | ||
その他 | ディスクトレイ、電源コード、保証書 | ディスクトレイ、電源コード、保証書 | ||
液晶モニター | 4.3型ワイドタッチパネル | 4.3型ワイドタッチパネル | ||
NFC機能 | - | - | ||
印刷速度(標準) | 約50秒(A4写真用紙 <光沢> ) 約13秒(L判 写真用紙 <光沢>) |
約50秒(A4写真用紙 <光沢> ) 約13秒(L判 写真用紙 <光沢>) |
||
インク・用紙合計コスト(税別) | カメ(増量)使用時:約20.6円 カメ使用時:約26.5円 (L判・写真用紙 <光沢> ) |
カメ(増量)使用時:約20.6円 カメ使用時:約26.5円 (L判・写真用紙 <光沢> ) |
||
A4カラー文書インクコスト(税別) | カメ(増量)使用時:約12.0円 | カメ(増量)使用時:約12.0円 | ||
環境ラベル | グリーン購入法適合、エコマーク商品、国際エネルギースタープログラム適合 | 記載なし | ||
希望小売価格 | オープンプライス | オープンプライス |
コメント